| 製品名/モデル | NetNebulas IA DHCP | |||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | |
| 型番 | INH-HDH-10KC | INH-HDH-20KC | INH-HDH-30KC | INH-HDH-40KC | INH-HDH-50KC | INH-HDH-100KC |
| メーカ希望小売価格 | オープンプライス | |||||
| DHCP機能 | ||||||
| 配布IPアドレス数上限(動的) | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 100,000 |
| 登録IPアドレス数上限(動的) | 30,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 300,000 |
| MACフィルタ登録数上限 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 200,000 |
| 固定IPアドレス数上限 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 100,000 |
| 管理サブネット数上限 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 20,000 |
| IPアドレスマネジメント(IPAM) | クライアントモニタ、アドレス枯渇監視、アドレス払出履歴、アドレスマップ、稼働統計 | |||||
| 外部Dynamic DNS更新 | ○ | |||||
| DNS機能 | ||||||
| DNSレコード数 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 100,000 |
| DNSゾーン数 | 400 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 4,000 |
| DNSレコードタイプ | A, NS, CNAME, MX, TXT, SRV, PTR | |||||
| Wizard Link Hyper <有償オプション> | ||||||
| WLH接続ノード数 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 100 |
| WLH同時バックアップノード数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 |
| WLH同時バックアップIPアドレス数 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 100,000 |
| ライセンスアップ | ○ | 上限 | ||||
